
|
Каталог >> Масла, тех.жидкости >>
Масла >> Моторные масла |
Масла, тех.жидкости
|
Каталог товаров автозапчасти ВАЗ оптом и в розницу и аксуссуары г. Барнаул
|
|
Гидравлические масла |
Промывочные масла |
Моторные масла |
Трансмисионные масла |
Моторные масла | м/масло BP Autran MBX Dexron II, 1л, трансмиссионное масло |
196 | м/масло BP VISCO 3000 10w40, 1 л, полусинтетика |
339 | м/масло BP VISCO 3000 10w40, 4 л, полусинтетика |
1121 | м/масло BP VISCO 5000 5w40, 1 л, синтетика |
476 | м/масло BP VISCO 5000 5w40, 4 л, синтетика |
1796 | м/масло BP VISCO 7000 TURBO DIESEL 0W40 1 л "British Petroleum" (ЕС) синтетика |
439.04 | м/масло Castrol Diesel 10w40, 1 л, полусинтетика |
360 | м/масло Castrol Diesel 10w40, 4 л, полусинтетика |
1200 | м/масло Castrol Diesel 5w40, 1 л, синтетика |
360 | м/масло Castrol Diesel 5w40, 4 л, синтетика |
1342.4 | м/масло Castrol Magnatec 10w40 А3/В3 API SL/CF, 4 л, полусинтетика |
1534 | м/масло Castrol Magnatec 10w40, А3/В4 API SL/CF 1 л полусинтетика |
413 | м/масло Castrol Magnatec 5w40 С3 SM/CF, 1 л, синтетика |
547 | м/масло CastrolMagnatec 5w40 C3 SM/CF, 4 л, синтетика |
1846 | м/масло ENEOS CI-4 10W40 ДИЗЕЛЬ 4 литра, синтетика |
1184.96 | м/масло Mobil 1 NEW LIFE 0w40, 1л, синтетика |
749 | м/масло Mobil 1 NEW LIFE 0w40, 4л, синтетика |
2430 | м/масло Mobil 1 PEAK LIFE 5w50 1л, синтетика |
632 | м/масло Mobil 1 PEAK LIFE 5w50 4л, синтетика |
2460 | м/масло Mobil Super 2000 X1 10w40 SL/CF, 1л, полусинтетика |
369 | м/масло Mobil Super 2000 X1 10W40 SL/CF, 4л, полусинтетика |
1184 | м/масло Mobil Super 3000 DISEL X1 5w40, 1л, |
557 | м/масло Mobil Super 3000 DISEL X1 5w40, 4л, |
1513 | м/масло Mobil Super 3000 X1 5w30, 4л, синтетика |
1620 | м/масло Mobil Super 3000 X1 5w40, 1л, синтетика |
511 | м/масло Mobil Super 3000 X1 5w40, 4л, синтетика |
1730 | м/масло Mobil Ultra 10w40 SL/CF, 1 л, полусинтетика |
235.34 | м/масло Mobil Ultra 10w40 SL/CF, 4 л, полусинтетика |
1020 | м/масло Neste Premium API SJ/CF SAE 10w-40,4 л, полусинтетика (Финляндия) |
1069 | м/масло Shell Helix HX7 10w40, 1л, полусинтетика |
384 | м/масло Shell Helix HX8 5w40, 1л, синтетика |
511 | м/масло Shell Helix HX8 5w40, 4л, синтетика |
1487 | м/масло Shell Helix Plus HX7 10w40, 4л, полусинтетика |
1235 | м/масло Toyota SAE 10W30 SN 1л. М/масло 08880-10806 |
562 | м/масло Toyota SAE 10W30 SN 4л. М/масло 08880-10805 |
1827 | м/масло ZIC 5000 10w40 CG-4/SH, 1 л, дизельное полусинтетика |
289 | м/масло ZIC 5000 SAE10W40 CI-4 ДИЗЕЛЬ 4 л (Корея) полусинтетика |
1162 | м/масло ZIC 5000 SAE10W40 CI-4 ДИЗЕЛЬ 6 л (Корея) полусинтетика |
878.08 | м/масло ZIC A 10w40 SL, 1л, полусинтетика |
299.50 | м/масло ZIC A Plus 10w40 SL, 1л, полусинтетика |
336 | м/масло ZIC A Plus 10w40 SL, 4л, полусинтетика |
617.12 | м/масло ZIC Х5 10w40 SL, 4л, полусинтетика |
1077 | м/масло Ангрол SAE 10w30, 1л, минеральное /г.Ангарск/ |
82 | м/масло Ангрол SAE 10w30, 2л, миниральное /г.Ангарск/ |
137 | м/масло Ангрол SAE 10w30, 4.5 л, минеральное /г.Ангарск/ |
288 | м/масло Газпромнефть 80w90 GL4 4л трансмисия |
332 | м/масло Лукойл Стандарт 10w40 SF/CC, 1л, минеральное |
144.1 | м/масло Лукойл Стандарт 10w40 SF/CC, 4л, минеральное |
454.2 | м/масло Лукойл Стандарт 10w40 SF/CC, 5л, минеральное |
469 | м/масло Лукойл Супер 10w40 SG/CD 1л (бочковое) полусинтетика (206л) |
105.60 | м/масло Лукойл Супер 10w40 SG/CD, 1л, полусинтетика |
166.4 | м/масло Лукойл Супер 10w40 SG/CD, 4л, полусинтетика |
533.9 | м/масло Лукойл Супер 10w40 SG/CD, 5л, полусинтетика |
660.5 | м/масло Лукойл Супер 5W40, 5 литров, полусинтетика |
543.2 | м/масло Нордикс Молибден полусинтетика 1л 10w40 SH/СF |
210 | м/масло Нордикс Молибден полусинтетика 4л 10w40 SH/СF |
738 | м/масло Нордикс Унивирсал полусинтетика 1л 10w40 SG/СD |
189 | м/масло Нордикс Унивирсал полусинтетика 4л 10w40 SG/СD |
696 | м/масло ТНК 2Т ОЙЛ 1л |
99 | м/масло ТНК Дизель М10ДМ, 4л |
188.16 | м/масло ТНК плюс 10w30, миниральное Sg/CD, 1 л magnum |
131 | м/масло ТНК плюс 10w30, миниральное Sg/CD, 4 л magnum |
436 | м/масло ТНК плюс 10w40, 1 л, полусинтетика magnum |
172.8 | м/масло ТНК плюс 10w40, 4 л, полусинтетика magnum |
552 | Масло моторное для 2-хтактных двигателей API TC(1л) ABRO |
131.4 |
условные обозначения: (спец цена *)
- обозначает низкую цену на товар, прямые поставки, цена от производителя, акции, скидки.
|
|
Горячая десятка |

Ключ свечной D=21 карданный свечной цена: 116 руб.
|
Ремень генератора AVX ВАЗ 1111 (Ока, Таврия), 10х820 ЗУБЧАТ.. цена: 92 руб.
|
Ароматизатор Dr. Marcus, Доктор Маркус Pump Spray "спрей се.. цена: 126 руб.
|
Лампа H7 12V W55 PX26d (64210) Osram цена: 147 руб.
|
Шампунь для бесконтактактной мойки Standart 1000мл ODIS цена: 136.50 руб.
|
Фильтр маслянный ВАЗ-2108 в индивидуальной упаковки 2клапанн.. цена: 109 руб.
|
Размораживатель замков 100мл (коробка 15шт) Автомастер цена: 53 руб.
|
Унисма-1 жидкий гаечный ключ 210мл (коробка 24шт) Автомастер цена: 62 руб.
|
Очиститель дисков легко удаляет грязь сажу придает блеск 550.. цена: 179 руб.
|
Очиститель карбюратора 300мл (коробка 12шт) Автомастер цена: 75 руб.
|

|

|